Копии приказов о прибытии воспитанников
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 64 «Журавленок» городского округа Тольятти
445032, г.о. Тольятти, ул. Свердлова 70, т. 37-66-65, 36-70-72, 31-93-43, факс 8(8482) 36-70-72, 31-93-43,
e-mail:chgard64@edu.tgl.ru
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 декабря 2013 года № 3960-п/1
«О закреплении муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за территориями городского округа Тольятти»
Информация о зачисленных воспитанниках
в МБУ детский сад № 64 «Журавленок»
Список зачисленных воспитанников - 2022 год.
№ приказа | Дата зачисления | Возрастная группа |
Количество воспитанников, зачисленных в группу |
143-в | 03.08.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
142-в | 02.08.2022 | 2 младшая "Б" | 1 |
139-в | 01.08.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
138-в | 28.07.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
137-в | 27.07.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
136-в | 22.07.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
134-в | 21.07.2022 | 2 младшая "А" | 1 |
133-в | 21.07.2022 | 2 младшая "Б" | 1 |
131-в | 19.07.2022 | средняя "Б" | 1 |
130-в | 19.07.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
129-в | 18.07.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
128-в | 18.07.2022 | 2 младшая "Б" | 1 |
122-в | 12.07.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
121-в | 12.07.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
119-в | 08.07.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
118-в | 07.07.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
117-в | 07.07.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
114-в | 06.07.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
113-в | 06.07.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
112-в | 04.07.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
110-в | 04.07.2022 | средняя "А" | 1 |
109-в | 04.07.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
107-в | 04.07.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
106-в | 01.07.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
104-в | 01.07.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
102-в | 01.07.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
101-в | 01.07.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
100-в | 01.07.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
96-в | 24.06.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
95-в | 22.06.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
94-в | 22.06.2022 | 2 младшая "Б" | 1 |
92-в | 21.06.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
91-в | 20.06.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
90-в | 20.06.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
88-в | 20.06.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
87-в | 17.06.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
86-в | 16.06.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
85-в | 15.06.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
82-в | 14.06.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
81-в | 14.06.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
78-в | 10.06.2022 | 2 младшая "А" | 1 |
77-в | 10.06.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
76-в | 09.06.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
75-в | 09.06.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
74-в | 09.06.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
73-в | 09.06.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
72-в | 08.06.2022 | 2 младшая "А" | 1 |
71-в | 08.06.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
70-в | 08.06.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
67-в | 07.06.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
66-в | 07.06.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
65-в | 06.06.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
64-в | 06.06.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
63-в | 06.06.2022 | первая младшая "Б" | 1 |
60-в | 02.06.2022 | первая младшая "Б" | 1 |
59-в | 02.06.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
58-в | 02.06.2022 | первая младшая "Б" | 1 |
57-в | 01.06.2022 | старшая группа "А" | 1 |
56-в | 01.06.2022 | первая младшая "Б" | 1 |
51-в | 30.05.2022 | первая младшая "Б" | 1 |
50-в | 27.05.2022 | первая младшая "Б" | 1 |
49-в | 27.05.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
47-в | 26.05.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
46-в | 26.05.2022 | 2 младшая "Б" | 1 |
44-в | 19.05.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
43-в | 18.05.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
42-в | 17.05.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
41-в | 16.05.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
39-в | 11.05.2022 | смешанная ранняя "А" | 1 |
38-в | 11.05.2022 | средняя "А" | 1 |
36-в | 05.05.2022 | 1 младшая "Б" | 1 |
23-в | 01.04.2022 | подготовительная "Б" | 1 |
15-в | 01.03.2022 | старшая "А" | 1 |
Список зачисленных воспитанников - 2021 год.
№ приказа |
Дата зачисления |
Возрастная группа |
Количество воспитанников, зачисленных в группу |
149 - в
|
22.12.2021
|
средняя «Б»
|
1 |
146 - в
|
17.12.2021
|
2 младшая «А»
|
1 |
126 - в
|
04.10.2021
|
смешанная ранняя «А»
|
1 |
125 - в
|
04.10.2021
|
1 младшая «Б»
|
1 |
124 - в
|
01.10.2021
|
2 младшая «А»
|
1 |
123 - в
|
30.09.2021
|
1 младшая «Б»
|
1 |
122 - в
|
01.10.2021
|
2 младшая «Б»
|
1 |
120 - в
|
16.09.2021
|
средняя «Б»
|
1 |
117 - в
|
08.09.2021
|
старшая «Б»
|
1 |
114 - в
|
06.09.2021
|
2 младшая «А» | 1 |
114 - в
|
06.09.2021
|
1 младшая «Б» | 1 |
111 - в
|
01.09.2021
|
подготовительная А | 1 |
110 - в
|
01.09.2021
|
смешанная ранняя «А» | 1 |
108 - в
|
01.09.2021
|
подготовительная В | 1 |
101 - в
|
30.08.2021
|
2 младшая «А» | 1 |
101 - в
|
30.08.2021
|
смешанная ранняя «А» | 1 |
101 - в
|
30.08.2021
|
2 младшая «Б» | 1 |
97 - в
|
26.08.2021
|
2 младшая «А» | 1 |
95 - в
|
25.08.2021
|
2 младшая «А» | 1 |
95 - в
|
25.08.2021
|
1 младшая «Б» | 2 |
90 - в
|
18.08.2021
|
1 младшая «Б» | 1 |
87 - в
|
16.08.2021
|
1 младшая «Б» | 1 |
84 - в
|
13.08.2021
|
1 младшая «Б»
|
1 |
83 - в | 12.08.2021 | 1 младшая «Б» | 1 |
83 - в | 12.08.2021 | смешанная ранняя «А» | 2 |
82 - в | 11.08.2021 | 2 младшая «А» | 2 |
82 - в | 11.08.2021 | смешанная ранняя «А» | 1 |
81 - в | 10.08.2021 | 1 младшая «Б» | 2 |
81 - в | 10.08.2021 | смешанная ранняя «А» |
1 |
79 - в | 09.08.2021 | 1 младшая «Б» | 1 |
79 - в | 09.08.2021 | средняя «А» | 1 |
79 - в | 09.08.2021 | смешанная ранняя «А» | 2 |
77 - в | 04.08.2021 | 1 младшая «Б» | 1 |
77 - в | 04.08.2021 | 2 младшая «Б» | 2 |
75 - в | 03.08.2021 | 2 младшая «Б» | 1 |
75 - в | 03.08.2021 | Смешанная ранняя «А» | 1 |
73 - в | 02.08.2021 | 1 младшая «Б» | 1 |
71 - в | 22.07.2021 | Смешанная ранняя «А» | 1 |
70 - в | 22.07.2021 | 1 младшая «Б» | 1 |
68-в | 14.07.2021 | подготовительная «Б» | 1 |
67-в | 14.07.2021 | 2 младшая «А» | 1 |
66-в | 12.07.2021 | 1 младшая «Б» | 1 |
64-в | 12.07.2021 | 1 младшая «Б» | 1 |
63-в | 09.07.2021 | 1 младшая «Б» |
1 |
63-в | 09.07.2021 | 1 младшая «Б» | 1 |
64-в | 12.07.2021 | 1 младшая «Б» | 1 |
66-в | 12.07.2021 | 1 младшая «Б» | 1 |
61 - в | 01.07.2021 | I младшая «А» | 1 |
60 - в | 22.06.2021 | I младшая «А» | 1 |
57 - в | 18.06.2021 | смешанная ранняя «Б» | 1 |
54 - в | 11.06.2021 | смешанная ранняя «Б» | 1 |
52 - в | 11.06.2021 | средняя «Б» | 1 |
51 - в | 11.06.2021 | смешанная ранняя «Б» | 1 |
49 - в | 08.06.2021 | I младшая «А» | 1 |
46 - в | 07.06.2021 | I младшая «А» | 1 |
44 - в | 07.06.2021 | смешанная ранняя «Б» | 1 |
38 - в | 01.06.2021 | I младшая «А» | 3 |
38 - в | 01.06.2021 | смешанная ранняя «Б» | 3 |
36 - в | 27.05.2021 | смешанная ранняя «Б» | 1 |
34 - в | 24.05.2021 | смешанная ранняя «Б» | 1 |
34 - в | 24.05.2021 | смешанная ранняя «Б» | 1 |
30 - в | 18.05.2021 | старшая «Б» | 1 |
32 - в | 20.05.2021 | I младшая «А» | 1 |
28- в | 11.05.2021 | старшая «Б» | 1 |
15 - в | 25.02.2021 | I младшая «А» | 1 |
11 - в | 16.02.2021 | смешанная ранняя Б | 1 |
Заведующий МБУ д/с № 64 «Журавленок» О.В. Куренкова